Februarie 2009 - Anexa Nr. 3 - Grila privind cotele de reducere a taxei
Anexa Nr. 3
Grila privind cotele de reducere a taxei
| Vechimea autovehiculului |
Cota de reducere — % — |
| 1 | 2 |
| nou | 0 |
| < 1 luna | 3 |
| > 1 luna — 3 luni inclusiv | 5 |
| > 3 luni — 6 luni inclusiv | 8 |
| > 6 luni — 9 luni inclusiv | 10 |
| > 9 luni — 1 an inclusiv | 13 |
| > 1 an — 2 ani inclusiv | 21 |
| > 2 ani — 3 ani inclusiv | 28 |
| > 3 ani — 4 ani inclusiv | 33 |
| > 4 ani — 5 ani inclusiv | 38 |
| > 5 ani — 6 ani inclusiv | 43 |
| > 6 ani — 7 ani inclusiv | 49 |
| > 7 ani — 8 ani inclusiv | 55 |
| > 8 ani — 9 ani inclusiv | 61 |
| > 9 ani — 10 ani inclusiv | 66 |
| > 10 ani — 11 ani inclusiv | 73 |
| > 11 ani — 12 ani inclusiv | 79 |
| > 12 ani — 13 ani inclusiv | 84 |
| > 13 ani — 14 ani inclusiv | 89 |
| peste 14 ani | 90 |
Adaugare Comentariu
Reguli postare mesaje:
- Va rugam sa nu postati informatii personale (numar telefon, adresa e-mail) sau adrese de site-uri web
- Va rugam sa nu adaugati acelasi comentariu de mai multe ori
- Va rugam sa nu folositi cuvinte obscene
- Va rugam sa fiti politicos si de bun simt
- Va rugam sa scrieti numai în limba româna
- Expresiile de ura bazate pe rasa/etnie, sex, orientare sexuala, dizabilitate si religie sunt strict interzise
- Nu folositi numai litere mari, se considera lipsa de politete
