Februarie 2009 - Anexa Nr. 2 - Nivelul taxei specifice în functie de norma de poluare
Anexa Nr. 2
Nivelul taxei specifice în functie de norma de poluare
Nivelul taxei specifice în functie de norma de poluare
| Norma de poluare1) sau tipul autovehiculului din categoriile M1 si N1 |
Cilindree Capacitatea cilindrică — cmc - |
Nivelul taxei specifice — euro/1cmc — |
| 1 | 2 | 3 |
| Hibride, electrice | 0 | |
| Euro 5 şi Euro 6 | 2) | |
| Euro 4 | <= 1400 | 0,40 |
| 1401—1600 | 0,60 | |
| 1601—2000 | 0,80 | |
| 2001—2500 | 1,20 | |
| 2501—3000 | 1,60 | |
| >3000 | 2,00 | |
| Euro 3 | <= 1400 | 1,30 |
| 1401—1600 | 2,00 | |
| 1601—2000 | 2,60 | |
| 2001—2500 | 3,80 | |
| 2501—3000 | 5,00 | |
| >3000 | 6,00 | |
| Euro 2 | <= 1400 | 3,40 |
| 1401—1600 | 5,20 | |
| 1601—2000 | 6,60 | |
| 2001—2500 | 10,00 | |
| 2501—3000 | 14,00 | |
| >3000 | 16,00 | |
| Euro 1 | <= 1400 | 7,00 |
| 1401—1600 | 11,00 | |
| 1601—2000 | 14,00 | |
| 2001—2500 | 20,00 | |
| 2501—3000 | 28,00 | |
| >3000 | 32,00 | |
| Non-Euro | <= 1400 | 21,00 |
| 1401—1600 | 33,00 | |
| 1601—2000 | 42,00 | |
| 2001—2500 | 60,00 | |
| 2501—3000 | 84,00 | |
| >3000 | 96,00 |
1) Norma de poluare este cea stabilita prin:
- Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 si Euro 6;
- Directiva 98/69/CE si Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 si Euro 4;
- Directivele 94/12/CE si 96/69/CE pentru Euro 2;
- Directivele 91/441/CE E si 93/59/CEE pentru Euro 1.
Stie cineva pentru Euro5 cum se procedeaza?
