Anexa nr. 2 - Nivelul taxei specifice
în functie de norma de poluare
Anexa nr. 2 - Nivelul taxei specifice în functie de norma de poluare
| Norma de poluare1) sau tipul autovehiculului din categoriile M1 si N1 | Cilindree Capacitatea cilindrica (cmc) | Nivel taxa specifica euro/1cmc |
| 1 | 2 | 3 |
| Hibride, electrice | 0 | |
| EURO 5 si EURO 6 | -2) | |
| EURO 4 | <=1400 | 0,20 |
| 1401-1600 | 0,30 | |
| 1601-2000 | 0,40 | |
| 2001-2500 | 0,60 | |
| 2501-3000 | 0,80 | |
| >=3000 | 1,00 | |
| EURO 3 | <=1400 | 0,65 |
| 1401-1600 | 1,00 | |
| 1601-2000 | 1,30 | |
| 2001-2500 | 1,90 | |
| 2501-3000 | 2,50 | |
| >=3000 | 3,00 | |
| EURO 2 | <=1400 | 1,70 |
| 1401-1600 | 2,60 | |
| 1601-2000 | 3,30 | |
| 2001-2500 | 5,00 | |
| 2501-3000 | 7,00 | |
| >=3000 | 8,00 | |
| EURO 1 | <=1400 | 3,50 |
| 1401-1600 | 5,50 | |
| 1601-2000 | 7,00 | |
| 2001-2500 | 10,00 | |
| 2501-3000 | 14,00 | |
| >=3000 | 16,00 | |
| NON - EURO | <=1400 | 10,50 |
| 1401-1600 | 16,50 | |
| 1601-2000 | 21,00 | |
| 2001-2500 | 30,00 | |
| 2501-3000 | 42,00 | |
| >=3000 | 48,00 |
1) Norma de poluare este cea stabilita prin:
- Directiva 98/69/CE pentru Euro 3
- Directivele 94/12/CE si 96/69/CE pentru Euro 2
- Directivele 91/441/CEE si 93/59/CEE pentru Euro 1
2) Pentru Euro 5, nivelul “0” se va aplica pâna la data de 1 ianuarie 2011. În conditiile în care prin intrarea în vigoare a Regulamentului CE 715/217 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si întretinerea vehiculelor, vor interveni modificari, nivelul taxei va fi modificat corespunzator.
